Toote spetsifikatsioonid
| Üksus | Tehniline kirjeldus (struktuur / funktsioon / seisukord) |
|---|---|
| Materjali struktuur | Hüdrogeenitud nitriilbutadieenkautšuk (HNBR), toodetud NBR hüdrogeenimisel, et vähendada kaksiksidemeid polümeeri karkassis, parandades vastupidavust termilisele oksüdatsioonile ja keemilisele lagunemisele |
| Tihendusmehhanism | Paigaldatud nääre ja kokkusurutud 10–30% radiaalselt, tekitades kontaktpinge, et blokeerida vedeliku lekkimine metalli või polümeeri vastaspindade vahel |
| Kõvadusvahemik | 50–80 Shore A, valitud staatiliste või väikese kiirusega dünaamiliste tihendussüsteemide survekontrolli nõuete alusel |
| ACN sisu | Ligikaudu . 36%, kasutatakse õlikindluse ja mahu paisumise kontrollimiseks süsivesinike keskkonnas |
| Tugevdussüsteem | Tahmaga täidetud segu, mida kasutatakse tõmbetugevuse suurendamiseks ja ekstrusioonikindluse parandamiseks kõrge -rõhuvahe tingimustes |
| Kõvenemise süsteem | Väävliga kõvenemise süsteem, mis moodustab ristseotud elastomeeride võrgustiku, et säilitada elastne taastumine tsüklilise kokkusurumise korral |
| Tõmbetugevus | Suurem või võrdne 16 MPa (ASTM D412), kasutatakse konstruktsiooni terviklikkuse hindamiseks tõmbedeformatsiooni korral paigaldamise või kasutamise ajal |
| Break'i pikenemine | Suurem või võrdne 250%, mis näitab lubatud deformatsiooni tindi paigaldamise ajal ja surve taastumise käitumist |
| Kompressioonikomplekt | Vähem kui 30% (150 kraadi × 70 tundi) või sellega võrdne, kasutatakse tihendusjõu püsivuse hindamiseks pikaajalistes termilise kokkusurumise tingimustes |
Tööstusrakendused
| Tööstus | Rakendus | Kasutustingimused |
|---|---|---|
| Autode mootorid | Klapikate, väntvõll, ajastuskorpuse tihendid | Mootoriõli, 120–150 kraadi, survetsükliga |
| Kütusesüsteemid | Pihusti tihendid, kütusetorude ühenduskohad | Bensiin/diisel/etanool, vajalik paisumise kontroll |
| Hüdraulikasüsteemid | Kolvi tihendid, klapitihendid | Hüdraulikaõli, 10 MPa või vähem, ekstrusioonikindlus |
| Kliimaseade ja külmutusseadmed | Kompressori tihendid, külmutusagensi liitmikud | R134a / R1234yf, gaasisurvetihend |
| Tööstuslikud masinad | Võlli tihendid, pneumaatilised silindrid | Mineraalõli/õhk, -40–150 kraadi, dünaamiline/staatiline |
| Naftaväljade seadmed | Puuraugu tihendid, puurimisriistad | H₂S kandja, kõrge temperatuur + kõrge rõhk |
Tarneahel ja kohandamine
|
Üksus |
Üksikasjad |
|---|---|
|
Tööstuse kogemus |
Rohkem kui 20 aastat pühendunud kogemust kummitihenditööstuses |
|
Teenuse mudel |
Üks{0}}teenus disainist masstootmiseni |
|
Tootmisvõimsus |
Enda{0}}omanduses olev tehas suure-mahulise tootmisvõimsusega, mis tagab hulgitellimuste kiire kohaletoimetamise |
|
Standardne inventar |
Suur hulk tavalisi standardseid O -rõngaste suurusi, et rahuldada kõige levinumad vajadused |
|
Tarneaeg (standardne) |
Tavaliselt kasutatavate suuruste kiire kohaletoimetamine |
|
Tarneaeg (kohandatud) |
5–7 päeva (olemasolevad hallitusseened); uued vormid nõuavad konkreetset teostusaja hindamist jooniste põhjal |

Kohandamine ja teenused
Kohandatud tootmine teie jooniste või konkreetsete nõuete alusel.
01
Saadaval silikoon-, NBR-, HNBR-, EPDM-, FKM-, FFKM-, FVMQ- ja FEPM-vormingus.
02
Toetatud kohandatud pakend ja logod.
03
Saadaval on tasuta standardnäidised (kaubavedu).
04
KKK
Q1: Mis on teie tootmis- ja kvaliteedikontrollisüsteem?
V: Toodame O-rõngaid standardiseeritud tootmisprotsessis alates kummi segamisest, vormimisest kuni järelkõvenemise ja trimmimiseni. Iga partii läbib protsessis-kontrolli, nagu suuruse kontroll ja visuaalne defektide sorteerimine. Enne saatmist võtame ka proove põhiliseks füüsiliseks testimiseks, et tagada partii järjepidevus.
Q2: Kuidas tagatakse toote jälgitavus?
V: Iga partii on märgistatud tootmispartii numbriga. See number on seotud tooraine kirjete ja tootmiskuupäevaga, et saaksime materjalile jälile saada ja vajadusel töödelda teavet.
Q3: Millised sertifikaadid teil on?
V: Tegutseme ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi alusel. Materjalide vastavuse tagamiseks saame pakkuda ASTM D2000 viiteandmeid ja katsearuandeid vastavalt kliendi nõudmistele. Ekspordidokumente saab koostada erinevate turgude jaoks.
Q4: Milliseid saatmisviise te toetate?
V: Väikeste tellimuste puhul tarnime tavaliselt DHL-i või FedExi ning hulgitellimuste puhul õhu- või meretranspordiga. Saatmisviis valitakse lähtuvalt tellimuse mahust, tarneajast ja kliendi kulueelistusest.

